アイアンリアリティ 2006年9月8日現在 
 プロフィール・総合成績    条件別成績    競馬場別成績    距離別成績・連対時の馬体重と斤量  
 
 
:競馬ロイヤルボックス(有料) 
プロフィール 
 
 
生年月日 1997年4月29日 調教師(所属) 橋口 弘次郎(栗東)  父 サンデーサイレンス 
性別 牡 馬主 池上 一馬 母 デビルズブライド 
馬齢 登録抹消  生産者 ノーザンファーム 母父 Caro 
毛色 鹿毛 産地 早来町 母母 Satan's Pride 
 
 
 
本賞金 付加賞金 収得賞金 
1億5035万円 246.5万円 平地 1650万円 障害 0万円 
 
 

平地競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
GI 0 0 0 0 0 .000 .000 
GII 0 0 0 0 0 .000 .000 
GIII 0 0 0 3 3 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 3 3 .000 .000 
特別 4 9 4 15 32 .125 .406 
他 2 3 1 1 7 .286 .714 
合計 6 12 5 19 42 .143 .429 
 
  障害競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 0 0 0 0 .000 .000 
他 0 0 0 1 1 .000 .000 
合計 0 0 0 1 1 .000 .000 
 
 

出走レース 
 
 
年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム
差 
05/6/5 未勝利  障2800 稍(晴) 14 5 7 5 13.8 12 白浜雄造  60.0 484(0) 3.14.2 13.9 14-14-13-13 -7.8 
05/2/6 小倉大(GIII)  芝1800 良(曇) 16 7 14 12 61.3 16 中谷雄太  52.0 484(-2) 1.47.8 36.2 05-07-04-06 -1.4 
04/11/28 アンド  芝1200 良(晴) 18 6 11 9 26.0 13 渡辺薫彦  52.0 486(+6) 1.09.6 34.6 11-10 -1.0 
04/11/14 オーロ  芝1400 良(曇) 18 2 3 16 39.7 2 小林淳一  52.0 480(+2) 1.21.7 35.3 08-05 -0.1 
04/7/4 米子S  芝1600 良(晴) 12 6 8 8 38.4 8 角田晃一  53.0 478(-4) 1.34.9 36.5 03-02-02 -0.6 
04/6/20 プロキ(GIII)  ダ1400 良(晴) 15 2 2 15 284.2 11 赤木高太  56.0 482(+8) 1.24.2 36.7 13-14 -1.9 
04/3/21 東風S  芝1600 稍(晴) 16 6 12 9 30.5 13 北村宏司  55.0 474(-12) 1.35.5 35.9 13-09-07 -1.2 
04/3/7 仁川S  ダ1800 良(曇) 12 7 10 3 8.1 10 小牧太  53.0 486(-2) 1.53.2 39.0 03-03-03-02 -1.9 
04/2/14 すばる  ダ1400 良(曇) 15 6 11 10 39.6 6 ルメール  53.0 488(+8) 1.25.7 36.9 03-03 -1.3 
03/9/20 大スポ  芝1600 良(雨) 8 3 3 2 3.1 1 安藤勝己  57.0 480(+8) 1.35.1 34.4 03-04-04 -0.0 
03/8/30 博多S  芝1800 不(雨) 8 1 1 2 4.3 3 安藤勝己  57.0 472(-10) 1.51.9 38.7 05-05-03-02 -0.5 
03/8/3 サマー  芝1800 良(晴) 8 2 2 5 7.0 2 安藤勝己  57.0 482(+4) 1.48.0 36.4 04-04-04-04 -0.1 
03/7/12 安芸S  ダ1400 稍(曇) 16 6 12 9 48.0 6 幸英明  55.0 478(-2) 1.23.7 36.4 07-07 -0.6 
03/6/29 灘S  ダ1800 稍(晴) 16 6 12 7 20.6 9 安藤勝己  57.0 480(+2) 1.51.3 38.0 05-06-07-05 -1.6 
03/3/1 内外タ  ダ1800 稍(小雨) 16 6 12 2 6.5 10 蛯名正義  57.0 478(-10) 1.55.3 41.2 03-04-03-02 -2.9 
03/1/19 羅生門  ダ1400 良(小雨) 16 5 9 7 16.4 6 河内洋  56.0 488(0) 1.25.3 37.2 09-09 -1.2 
02/12/15 元町S  ダ1800 良(晴) 16 7 14 2 6.0 6 小牧太  56.0 488(+20) 1.53.1 38.7 12-12-11-06 -1.4 
02/9/22 秋分特  ダ1800 良(晴) 16 5 10 1 2.2 1 武豊  56.0 468(-10) 1.52.7 37.3 11-11-08-04 0.2 
02/9/2 平尾台  ダ1700 良(晴) 14 6 10 1 1.4 3 安藤勝己  57.0 478(+2) 1.47.2 37.4 07-08-07-04 -0.1 
02/8/10 TVQ  ダ1700 稍(曇) 15 5 9 1 2.1 2 小牧太  57.0 476(+2) 1.47.8 38.0 10-10-13-11 -1.1 
02/7/7 加古川  ダ1800 良(晴) 16 2 4 1 1.4 2 安藤勝己  57.0 474(-2) 1.52.8 38.7 07-08-07-03 0.0 
02/6/23 鷹取特  ダ1800 良(晴) 16 7 14 1 1.9 2 後藤浩輝  57.5 476(+6) 1.53.7 36.0 05-05-03-04 0.0 
02/4/28 桃山特  ダ1800 良(曇) 16 2 3 1 1.7 1 安藤勝己  57.0 470(-2) 1.52.0 36.3 08-09-06-05 -0.0 
02/3/23 4歳上  ダ1800 良(晴) 16 1 2 1 1.8 2 川原正一  57.0 472(-6) 1.54.9 37.5 09-08-06-05 0.0 
02/3/10 4歳上  ダ1800 良(晴) 13 8 12 2 3.0 1 安藤勝己  57.0 478(0) 1.53.2 37.4 03-02-02-02 0.6 
02/2/10 山国川  芝1800 良(曇) 16 1 2 2 3.6 2 高橋亮  57.0 478(+4) 1.49.2 36.1 08-10-10-08 -0.4 
02/1/20 4歳上  芝1800 良(曇) 16 4 8 1 2.3 3 高橋亮  57.0 474(0) 1.49.4 36.9 02-02-02-03 -0.5 
01/12/15 矢作川  芝1800 良(曇) 16 3 5 1 2.3 5 高橋亮  57.0 474(+6) 1.50.5 37.4 09-09-05-03 -0.3 
01/11/17 3歳上  芝1600 良(晴) 12 7 9 1 2.2 2 川原正一  57.0 468(+2) 1.34.7 34.8 04-04 -0.1 
01/10/28 3歳上  芝1800 稍(雨) 18 7 14 2 3.0 4 河内洋  57.0 466(-6) 1.50.3 35.5 11-10-07 -0.4 
01/10/14 堀川特  芝1600 良(晴) 11 5 5 1 2.0 4 河内洋  57.0 472(+14) 1.37.3 34.5 10-10 -0.3 
00/11/19 東山特  芝1600 良(晴) 12 7 10 4   中止               
00/11/5 宝ケ池  芝1600 良(晴) 10 7 7 1 2.8 7 松永幹夫  55.0 460(+4) 1.35.1 34.4 06-06 -0.6 
00/10/15 堀川特  芝1600 良(曇) 11 4 4 1 1.7 1 安藤勝己  55.0 456(-2) 1.34.2 33.7 08-09 -0.0 
00/9/30 4歳上  芝1600 良(曇) 14 5 7 1 2.0 2 安藤勝己  55.0 458(-4) 1.34.5 34.6 12-12-12 -0.1 
00/5/7 たちば  芝1800 良(曇) 9 7 7 1 1.5 2 高橋亮  55.0 462(+2) 1.49.1 34.8 03-03 -0.3 
00/4/16 君子蘭  芝1600 良(晴) 18 7 13 1 3.6 2 安藤勝己  55.0 460(-6) 1.36.6 35.6 11-07-05 -0.4 
00/3/11 ゆきや  芝2000 良(小雨) 14 5 7 2 3.6 8 高橋亮  55.0 466(-2) 2.02.6 36.8 13-12-11-02 -1.0 
00/2/13 くすの  芝1800 良(晴) 15 8 15 1 1.3 2 高橋亮  55.0 468(+8) 1.50.3 36.1 03-02-02-02 -0.1 
00/1/23 白梅賞  芝1600 重(雨) 12 7 9 2 2.8 3 武豊  55.0 460(-8) 1.37.2 36.4 04-04 -0.1 
99/12/25 ラ3S(GIII)  芝2000 良(晴) 15 2 2 3 5.3 15 武豊  54.0 468(-2) 2.07.3 39.6 05-07-07-15 -3.6 
99/12/4 エリカ  芝2000 良(晴) 8 1 1 3 5.1 3 武豊  54.0 470(0) 2.03.3 35.4 02-02-02-02 -0.1 
99/11/14 新馬  芝1400 良(晴) 14 5 7 1 1.4 1 安藤勝己  54.0 470 1.24.2 34.8 11-09 0.1 
 
























アイアムグッド
アイアムグレース
アイアムコウケハイ
アイアムコノテイド
アイアムゴキゲン
アイアムサプライズ
アイアムザウィナー
アイアムザガール
アイアムザスター
アイアムザチャンプ
アイアムザトリオ
アイアムザヒーロー
アイアムザヒロイン
アイアムザフィリー
アイアムザプリンス
アイアムザラッキー
アイアムシーザー
アイアムシュア
アイアムジュピター
アイアムスズカ
アイアムダンディー
アイアムツヨシ
アイアムトゥルー
アイアムドラマ
アイアムドリーマー
アイアムドルフィー
アイアムハゼオー
アイアムハッピー
アイアムハニー
アイアムファースト
アイアムフェアリー
アイアムブリザード
アイアムポセイドン
アイアムマイネル
アイアムラブリー
アイアムラブリー
アイアムリーサム
アイアムレギュラー
アイアルカング
アイアンカフェ
アイアンガール
アイアンキング
アイアンクイン
アイアンクリード
アイアンクロー
アイアンクロウ
アイアンサイド
アイアンサンデー
アイアンシェフ
アイアンシチー
アイアンターフ























ホスティング 安心 格安 激安 ドメイン レンタルサーバ
収入 副内職 副業 NETでお小遣い
日本語 無料 体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル
格安 インターネット オンラインショップ情報 通販 激安
インターネット 通販 通信販売 激安 格安
半袖 長袖 スウェット Tシャツ 通信販売
日本の温泉 旅行情報 トラベル 宿 ホテル 予約
開業 ネットワークビジネス 在宅ワーク 成功 副業 在宅アルバイト
在宅勤務 チャットレディ 募集 高収入 在宅ワーク 日払い
結婚相談所 有料 無料 優良 出会い系サイト
共有 転送 FTP FTPストレージサービス ファイル
SEO対策 検索エンジン 上位表示 相互リンク アクセスアップ
とんねるず みなさんのおかげでした お土産 食わず嫌い王
クレジットカード NAVI 消費者金融 ローン 金融 比較 審査 限度額 金利 キャッシング